英方软件接待嘉实基金等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-09-08 14:40:34
英方软件9月8日发布消息,9月7日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 沈蔡娟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
(1)公司介绍 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一,是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 中金公司 | 证券公司 |
| 3 | 银河证券 | 证券公司 |
| 4 | 华金证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,英方软件近一年共接待50家机构54次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-09-06 | 1 | -1.97 | - | - | -0.57 | - | - |
| 2023-09-05 | 2 | -1.09 | - | - | -0.87 | - | - |
| 2023-07-04 | 9 | -2.55 | -5.98 | -11.95 | -1.78 | -5.23 | -10.82 |
| 2023-06-06 | 15 | 4.07 | 2.66 | -11.41 | 4.56 | 1.17 | -14.46 |
| 2023-05-10 | 1 | 2.85 | -0.47 | -9.34 | 3.00 | 0.45 | -5.89 |
| 2023-04-04 | 24 | 7.66 | 5.29 | 3.79 | 7.81 | 5.43 | 3.27 |
| 2023-03-01 | 2 | -0.51 | -1.60 | -3.77 | -0.29 | 0.65 | -0.38 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、炬芯科技、德邦科技、大禹节水等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
| 688559 | 海目星 | 175 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
| 002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
| 688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
| 688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
| 300021 | 大禹节水 | 24 | 现场参观 | 2023-09-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: