尚太科技(001301)龙虎榜数据(01-05):每日消息
来源:
发布日期:2023-01-06 18:48:08
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,尚太科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。尚太科技当日收报78.57元,涨跌幅10.00%,偏离值8.41%,换手率49.55%,成交额24.64亿元。异常期间01月03日至01月05日,期间涨幅33.08%,累计偏离值29.96%,区间成交额48.05亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 8805.38 | 36.64 | 8768.74 |
| 2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 7041.75 | 1090.06 | 5951.68 |
| 3 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 6212.27 | 51.88 | 6160.38 |
| 4 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5832.57 | 6656.09 | -823.52 |
| 5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 4900.53 | 12.19 | 4888.34 |
| 合计 | - | 32792.5 | 7846.86 | 24945.62 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 783.83 | 7882.68 | -7098.84 |
| 2 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5832.57 | 6656.09 | -823.52 |
| 3 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1182.38 | 4467.82 | -3285.44 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1278.7 | 3617.37 | -2338.68 |
| 5 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 168.52 | 3037.67 | -2869.15 |
| 合计 | - | 9246 | 25661.63 | -16415.63 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 8805.38 | 36.64 | 8768.74 |
| 2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 7041.75 | 1090.06 | 5951.68 |
| 3 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 6212.27 | 51.88 | 6160.38 |
| 4 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5832.57 | 6656.09 | -823.52 |
| 5 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 4900.53 | 12.19 | 4888.34 |
| 合计 | - | 32792.5 | 7846.86 | 24945.62 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 783.83 | 7882.68 | -7098.84 |
| 2 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5832.57 | 6656.09 | -823.52 |
| 3 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1182.38 | 4467.82 | -3285.44 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1278.7 | 3617.37 | -2338.68 |
| 5 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 168.52 | 3037.67 | -2869.15 |
| 合计 | - | 9246 | 25661.63 | -16415.63 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 18470.5 | 1400.43 | 17070.06 |
| 2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 12104.64 | 160.25 | 11944.39 |
| 3 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 11757.77 | 6663.92 | 5093.85 |
| 4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 8348.86 | 7945.08 | 403.78 |
| 5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 7386.33 | 131.64 | 7254.7 |
| 合计 | - | 58068.1 | 16301.32 | 41766.78 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 8348.86 | 7945.08 | 403.78 |
| 2 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 11757.77 | 6663.92 | 5093.85 |
| 3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 0.66 | 6094.43 | -6093.77 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5509.84 | 4753.69 | 756.15 |
| 5 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 5466.75 | 4483.18 | 983.57 |
| 合计 | - | 31083.88 | 29940.3 | 1143.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 尚太科技